[返回舊版]您好,歡迎來到精彩縱橫!
全部分類
廣西壯族自治區婦幼保健院鼻內鏡顯像系統、耳鼻喉鼻內鏡圖像系統采購(0633-224014223034)成交結果公示
項目名稱 | 廣西壯族自治區婦幼保健院鼻內鏡顯像系統、耳鼻喉鼻內鏡圖像系統采購 | 項目編號 | 0633-224014223034 | ||||||
采購內容 | A分標:鼻內鏡顯像系統1套;B分標:耳鼻喉鼻內鏡圖像系統2套。 | ||||||||
采購方式 | 競爭性談判 | ||||||||
截標時間 | 2022年8月10日9時30分 | 截標地點 | 廣西機電設備招標 有限公司開標室 | ||||||
評審日期 | 2022年8月10日 | 評審地點 | 廣西機電設備招標 有限公司評標室 | ||||||
公示開始日期 | 2022年8月12日 | 公示截止日期 | 2022年8月17日 | ||||||
公示媒體 | 中國招標投標公共服務平臺、精彩縱橫電子交易平臺、廣西招標采購網。 | ||||||||
A分標成交候選人情況 | 排名 | 單位名稱 | 最終報價(萬元) | ||||||
第一成交候選人 | 廣西千紫坤科技有限公司 | 78.9 | |||||||
第二成交候選人 | 廣西九言電子科技有限公司 | 78.97 | |||||||
第三成交候選人 | 南寧眾義達醫療科技有限公司 | 79 | |||||||
B分標成交候選人情況 | 第一成交候選人 | 廣西千紫坤科技有限公司 | 19.9 | ||||||
第二成交候選人 | 廣西九言電子科技有限公司 | 19.96 | |||||||
第三成交候選人 | 南寧眾義達醫療科技有限公司 | 20 | |||||||
異議說明 | 供應商如對成交結果公示有異議的,可以在成交結果公示期內以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不再受理。 | ||||||||
采購代理機構 | 廣西機電設備招標有限公司 | 聯系人 | 陳新沅、江庭姣、陸貞馀、銀海妮 | 聯系電話 | 0771-2808950 | ||||
采購人 | 廣西壯族自治區婦幼保健院 | 聯系電話 | 0771-2860979 |
請使用微信掃描二維碼查看公告
“精彩縱橫”
版權聲明:本公告信息為精彩縱橫獨家商機信息,版權所有。未經發布單位書面許可,其它任何網站或個人不得轉載。否則,發布單位有權追究轉載者的責任。
友情提醒:為保證您能夠順利投標報名,請在投標報名或購買招標文件前向招標代理機構或采購商咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或采購商的解釋為準。
精彩縱橫客服電話:400-8566-100
廣西
2023-05-26
查看詳情廣西
2023-05-26
查看詳情廣西
2023-05-26
查看詳情廣西
2023-05-26
查看詳情廣西
2023-05-26
查看詳情廣西
2023-05-26
查看詳情廣西
2023-05-25
查看詳情廣西
2023-05-25
查看詳情廣西
2023-05-25
查看詳情廣西
2023-05-24
查看詳情